Kitebare Tage pro Monat an 195 Kite-Revieren der Welt. Gerechnet aus echten Winddaten von 2016 bis 2025, nicht aus Prospekten.
Ø kitebare Tage pro Monat über zehn Jahre. Klick auf einen Monat sortiert die Liste, Klick auf einen Spot öffnet die Details.
195 Spots
| Spot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 28 | 24 | 25 | 24 | 28 | 334 | |
| 29 | 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 25 | 22 | 22 | 29 | 334 | |
| 29 | 27 | 29 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 24 | 23 | 22 | 28 | 331 | |
| 31 | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 28 | 24 | 19 | 21 | 31 | 329 | |
| 27 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 18 | 26 | 317 | |
| 27 | 27 | 29 | 28 | 30 | 27 | 21 | 17 | 22 | 27 | 24 | 28 | 306 | |
| 24 | 23 | 25 | 24 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 26 | 20 | 23 | 306 | |
| 26 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | 26 | 25 | 26 | 285 | |
| 26 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 284 | |
| 28 | 24 | 25 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 20 | 26 | 25 | 27 | 284 | |
| 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 27 | 25 | 25 | 284 | |
| 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 27 | 26 | 27 | 283 | |
| 21 | 19 | 22 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 20 | 19 | 282 | |
| 27 | 24 | 27 | 25 | 25 | 21 | 22 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 282 | |
| 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 23 | 15 | 13 | 18 | 22 | 26 | 281 | |
| 27 | 25 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 | 281 | |
| 21 | 20 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | 26 | 28 | 25 | 20 | 20 | 280 | |
| 21 | 18 | 12 | 13 | 18 | 23 | 28 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 278 | |
| 28 | 23 | 13 | 12 | 25 | 29 | 28 | 28 | 26 | 17 | 19 | 26 | 275 | |
| 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 | 21 | 27 | 25 | 28 | 272 | |
| 22 | 23 | 26 | 24 | 22 | 19 | 26 | 24 | 16 | 20 | 24 | 25 | 270 | |
| 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 | 270 | |
| 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 26 | 25 | 28 | 270 | |
| 28 | 23 | 25 | 20 | 18 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 25 | 27 | 267 | |
| 25 | 26 | 28 | 27 | 28 | 24 | 12 | 10 | 17 | 22 | 22 | 25 | 266 | |
| 22 | 21 | 25 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 266 | |
| 22 | 20 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 264 | |
| 19 | 18 | 20 | 19 | 22 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 | 18 | 17 | 263 | |
| 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | 28 | 25 | 20 | 21 | 19 | 261 | |
| 18 | 17 | 20 | 19 | 22 | 26 | 25 | 27 | 27 | 23 | 16 | 16 | 256 | |
| 17 | 16 | 11 | 11 | 18 | 23 | 28 | 30 | 29 | 28 | 23 | 23 | 256 | |
| 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 18 | 19 | 19 | 23 | 255 | |
| 30 | 25 | 23 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 15 | 26 | 28 | 30 | 254 | |
| 19 | 19 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 23 | 18 | 14 | 16 | 20 | 251 | |
| 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 23 | 22 | 23 | 250 | |
| 8 | 5 | 9 | 21 | 26 | 27 | 30 | 30 | 29 | 28 | 22 | 14 | 249 | |
| 23 | 21 | 23 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 243 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 | 14 | 8 | 12 | 19 | 22 | 243 | |
| 14 | 16 | 21 | 18 | 24 | 25 | 30 | 28 | 23 | 16 | 17 | 13 | 242 | |
| 20 | 20 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 19 | 12 | 16 | 17 | 17 | 241 | |
| 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 21 | 10 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 238 | |
| 16 | 14 | 17 | 17 | 21 | 25 | 27 | 25 | 25 | 20 | 15 | 16 | 237 | |
| 25 | 22 | 21 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 21 | 24 | 25 | 25 | 235 | |
| 14 | 10 | 3 | 6 | 11 | 19 | 24 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 232 | |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 10 | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 232 | |
| 15 | 9 | 3 | 5 | 9 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 230 | |
| 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 23 | 16 | 11 | 12 | 17 | 229 | |
| 14 | 14 | 18 | 17 | 20 | 25 | 23 | 25 | 27 | 21 | 12 | 14 | 229 | |
| 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 | 21 | 228 | |
| 14 | 14 | 20 | 19 | 22 | 23 | 27 | 26 | 21 | 15 | 17 | 11 | 228 | |
| 25 | 23 | 22 | 17 | 13 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 25 | 27 | 227 | |
| 16 | 16 | 20 | 19 | 22 | 22 | 27 | 24 | 17 | 13 | 15 | 16 | 226 | |
| 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 224 | |
| 18 | 16 | 19 | 16 | 15 | 21 | 26 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 224 | |
| 17 | 10 | 5 | 4 | 6 | 14 | 23 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 223 | |
| 19 | 11 | 6 | 4 | 5 | 12 | 20 | 28 | 30 | 31 | 29 | 28 | 223 | |
| 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 17 | 23 | 17 | 20 | 223 | |
| 20 | 22 | 22 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 222 | |
| 25 | 22 | 20 | 11 | 12 | 14 | 19 | 17 | 16 | 20 | 21 | 26 | 221 | |
| 22 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 | 17 | 20 | 17 | 20 | 220 | |
| 29 | 26 | 28 | 22 | 12 | 10 | 22 | 15 | 6 | 6 | 17 | 28 | 219 | |
| 17 | 16 | 20 | 18 | 20 | 21 | 24 | 23 | 15 | 14 | 15 | 15 | 218 | |
| 8 | 11 | 18 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 15 | 6 | 6 | 215 | |
| 11 | 12 | 16 | 19 | 19 | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 | 12 | 11 | 214 | |
| 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 20 | 18 | 20 | 213 | |
| 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | 29 | 30 | 31 | 30 | 27 | 213 | |
| 22 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 212 | |
| 21 | 16 | 21 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 212 | |
| 18 | 18 | 20 | 17 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 211 | |
| 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 11 | 11 | 16 | 17 | 17 | 211 | |
| 9 | 6 | 11 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 10 | 8 | 12 | 210 | |
| 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 21 | 25 | 24 | 21 | 13 | 11 | 16 | 210 | |
| 19 | 21 | 21 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 20 | 21 | 209 | |
| 18 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 17 | 209 | |
| 19 | 17 | 19 | 15 | 14 | 17 | 24 | 21 | 18 | 14 | 14 | 18 | 209 | |
| 19 | 21 | 20 | 15 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 208 | |
| 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 | 23 | 18 | 13 | 14 | 9 | 206 | |
| 20 | 20 | 18 | 15 | 19 | 23 | 24 | 17 | 8 | 10 | 12 | 19 | 205 | |
| 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | 20 | 205 | |
| 21 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 20 | 17 | 19 | 205 | |
| 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 17 | 21 | 20 | 23 | 205 | |
| 16 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 203 | |
| 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 14 | 20 | 18 | 19 | 202 | |
| 13 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15 | 12 | 14 | 14 | 200 | |
| 19 | 17 | 17 | 14 | 11 | 13 | 22 | 22 | 17 | 15 | 18 | 17 | 200 | |
| 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 19 | 26 | 24 | 20 | 13 | 12 | 14 | 199 | |
| 13 | 15 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 198 | |
| 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 14 | 14 | 196 | |
| 26 | 21 | 18 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 14 | 19 | 24 | 25 | 196 | |
| 17 | 16 | 16 | 13 | 11 | 14 | 23 | 22 | 17 | 14 | 17 | 16 | 195 | |
| 26 | 21 | 17 | 10 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 18 | 23 | 27 | 195 | |
| 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 195 | |
| 13 | 9 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 23 | 28 | 29 | 27 | 26 | 195 | |
| 19 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 18 | 20 | 19 | 195 | |
| 20 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 194 | |
| 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 23 | 20 | 12 | 6 | 8 | 12 | 18 | 193 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 193 | |
| 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 20 | 16 | 19 | 192 | |
| 20 | 17 | 17 | 13 | 12 | 10 | 14 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 192 | |
| 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 20 | 16 | 12 | 15 | 15 | 191 | |
| 13 | 10 | 6 | 15 | 26 | 29 | 29 | 27 | 22 | 12 | 1 | 2 | 191 | |
| 24 | 20 | 15 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 15 | 21 | 23 | 24 | 190 | |
| 15 | 14 | 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 12 | 12 | 14 | 14 | 188 | |
| 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 188 | |
| 17 | 14 | 19 | 19 | 21 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 188 | |
| 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 15 | 187 | |
| 19 | 18 | 16 | 12 | 11 | 12 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 186 | |
| 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 186 | |
| 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 18 | 16 | 18 | 185 | |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 185 | |
| 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 183 | |
| 17 | 19 | 22 | 27 | 24 | 14 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 13 | 182 | |
| 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 17 | 15 | 18 | 182 | |
| 20 | 16 | 22 | 16 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 20 | 18 | 182 | |
| 25 | 24 | 22 | 14 | 7 | 5 | 11 | 13 | 11 | 8 | 18 | 21 | 179 | |
| 11 | 11 | 16 | 18 | 21 | 19 | 20 | 18 | 17 | 12 | 8 | 8 | 178 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 17 | 16 | 18 | 176 | |
| 22 | 23 | 19 | 12 | 6 | 12 | 18 | 19 | 9 | 6 | 13 | 17 | 176 | |
| 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 176 | |
| 17 | 16 | 17 | 13 | 14 | 12 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 176 | |
| 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 175 | |
| 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 14 | 11 | 9 | 8 | 172 | |
| 16 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 172 | |
| 15 | 18 | 17 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 171 | |
| 17 | 14 | 20 | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 169 | |
| 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 169 | |
| 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 8 | 9 | 10 | 16 | 16 | 15 | 169 | |
| 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 19 | 18 | 15 | 14 | 169 | |
| 15 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 17 | 14 | 16 | 169 | |
| 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 13 | 14 | 167 | |
| 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 15 | 166 | |
| 16 | 15 | 8 | 13 | 24 | 27 | 27 | 16 | 9 | 5 | 1 | 5 | 163 | |
| 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 161 | |
| 18 | 14 | 20 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 15 | 161 | |
| 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 161 | |
| 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 158 | |
| 19 | 14 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19 | 158 | |
| 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 14 | 17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 157 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 20 | 29 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3 | 5 | 157 | |
| 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 15 | 157 | |
| 15 | 14 | 15 | 10 | 9 | 8 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 154 | |
| 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11 | 152 | |
| 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 152 | |
| 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 15 | 14 | 15 | 152 | |
| 13 | 11 | 14 | 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 9 | 150 | |
| 9 | 13 | 15 | 14 | 15 | 20 | 22 | 18 | 8 | 4 | 3 | 5 | 146 | |
| 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 142 | |
| 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 140 | |
| 15 | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 139 | |
| 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 16 | 12 | 11 | 136 | |
| 16 | 14 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 15 | 128 | |
| 14 | 12 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 128 | |
| 13 | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 127 | |
| 10 | 9 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 127 | |
| 13 | 9 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 127 | |
| 13 | 19 | 20 | 15 | 6 | 7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 122 | |
| 12 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 12 | 12 | 120 | |
| 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 115 | |
| 13 | 11 | 13 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 112 | |
| 13 | 9 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 109 | |
| 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 108 | |
| 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 104 | |
| 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 98 | |
| 9 | 11 | 17 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 98 | |
| 11 | 15 | 10 | 6 | 4 | 8 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 96 | |
| 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 95 | |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 93 | |
| 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 92 | |
| 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 92 | |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 88 | |
| 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 87 | |
| 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 86 | |
| 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 85 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 84 | |
| 17 | 22 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 83 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 | 16 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 14 | 7 | 3 | 2 | 77 | |
| 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 76 | |
| 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 75 | |
| 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 73 | |
| 4 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 72 | |
| 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 71 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 70 | |
| 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 69 | |
| 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 64 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 11 | 60 | |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 58 | |
| 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 | |
| 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 51 | |
| 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 48 | |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46 | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 34 |
Die besten Spots für jeden Monat des Jahres.
Wo am meisten los ist und wann dort der Wind weht.
Ein Tag zählt als kitebar, wenn zwischen 9 und 19 Uhr Ortszeit mindestens drei Stunden lang 11 Knoten oder mehr wehen.
Die Werte stammen aus der ERA5-Reanalyse des Copernicus-Dienstes, abgerufen über Open-Meteo. Gemessen wird in 10 m Höhe.
Das Raster ist etwa 25 km groß. Das reicht für Monate und Jahre, aber nicht für einzelne Strandabschnitte.
Wie verlässlich sind die Zahlen? Bei 92 von 195 Spots haben wir das Modell mit Wetterstationen verglichen. An Thermikküsten zeigt das Modell oft zu wenig Wind. Alle Details zur Methode.
Wir bauen die Community dahinter: Kiter, die Spots bewerten, Windberichte schreiben und Reisepartner suchen.