Große Lagune mit Flachwasser und Camps direkt am Wasser, getragen vom Passat.
Balken zeigen den Schnitt über zehn Jahre, jede Linie ein einzelnes Jahr.
Kitebare Tage pro Jahr. Die senkrechte Linie ist der Schnitt (306). Schwächstes Jahr: 2024.
Je dunkler, desto mehr kitebare Tage.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | 25 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 20 | 10 | 26 |
| 2017 | 25 | 26 | 27 | 18 | 27 | 26 | 30 | 24 | 30 | 30 | 16 | 30 |
| 2018 | 26 | 22 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 23 | 22 | 27 |
| 2019 | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 31 | 25 | 29 | 30 | 24 | 22 |
| 2020 | 28 | 26 | 26 | 24 | 28 | 24 | 30 | 31 | 30 | 25 | 17 | 19 |
| 2021 | 29 | 21 | 25 | 25 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 22 | 20 |
| 2022 | 23 | 20 | 27 | 23 | 26 | 30 | 28 | 30 | 27 | 25 | 27 | 18 |
| 2023 | 29 | 17 | 29 | 23 | 27 | 22 | 30 | 26 | 29 | 23 | 25 | 17 |
| 2024 | 17 | 23 | 21 | 26 | 29 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 14 | 26 |
| 2025 | 23 | 27 | 14 | 21 | 24 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 23 | 25 |
| Ø | 24 | 23 | 25 | 24 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 26 | 20 | 23 |
Datenqualität: Modell und nächste Wetterstation stimmen überein. So rechnen wir